⚾ リーグ選択
順位表 · STANDINGS
2026秋季週日聯賽例行賽 山組
🏆 TOP4 = 季後賽MAGIC = 追分差距
順位
球隊 / TEAM
應賽
已賽
勝
敗
和
PTS
勝率
MAGIC
得分
失分
順位表 · STANDINGS
2026秋季週日聯賽例行賽 海組
🏆 TOP4 = 季後賽MAGIC = 追分差距
順位
球隊 / TEAM
應賽
已賽
勝
敗
和
PTS
勝率
MAGIC
得分
失分
順位表 · STANDINGS
2026秋季週日聯賽例行賽 田組
🏆 TOP4 = 季後賽MAGIC = 追分差距
順位
球隊 / TEAM
應賽
已賽
勝
敗
和
PTS
勝率
MAGIC
得分
失分
⚾ PLAYOFFS RESULT
山組 季後賽最終戰績
山組
冠軍
亞軍
季軍
🏆
尚無季後賽戰績資料
賽事結束後將在此公告最終名次
⚾ PLAYOFFS RESULT
海組 季後賽最終戰績
海組
冠軍
亞軍
季軍
🏆
尚無季後賽戰績資料
賽事結束後將在此公告最終名次
⚾ PLAYOFFS RESULT
田組 季後賽最終戰績
田組
冠軍
亞軍
季軍
🏆
尚無季後賽戰績資料
賽事結束後將在此公告最終名次
⚔️
⚔️ 對戰矩陣
2026秋季週日聯賽 山組
橫軸=對手 ・ 格內=我方比數:對方比數
VS球隊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 21:0 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 1-01場 |
![]() | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 8:1 | 未戰 | 1-01場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 8:5 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 1-01場 |
![]() | 待賽 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 8:7 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 1-01場 |
未戰 | 待賽 | 5:8 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 8:7 | 未戰 | 未戰 | 1-12場 | |
![]() | 0:21 | 未戰 | 未戰 | 7:8 | 未戰 | — | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 9:3 | 1-23場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | — | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | — | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 0-00場 |
未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 7:8 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | — | 未戰 | 未戰 | 0-11場 | |
![]() | 未戰 | 1:8 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 0-11場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 3:9 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 0-11場 |
◀ 滑動查看完整對戰矩陣 ▶
對戰佔優
對戰劣勢
勢均力敵
待賽(已排程)
未排賽程
—
同一球隊⚔️
⚔️ 對戰矩陣
2026秋季週日聯賽 海組
橫軸=對手 ・ 格內=我方比數:對方比數
VS球隊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 未戰 | 未戰 | 12:12 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 10:6 | 未戰 | 未戰 | 1-0-12場 | |
![]() | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 12:5 | 1-01場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | — | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 11:7 | 未戰 | 1-01場 |
![]() | 12:12 | 未戰 | 待賽 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 0-0-11場 |
![]() | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 0-00場 |
![]() | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 6:10 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 0-11場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 7:11 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 未戰 | — | 未戰 | 0-11場 |
![]() | 未戰 | 5:12 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 0-11場 |
◀ 滑動查看完整對戰矩陣 ▶
對戰佔優
對戰劣勢
勢均力敵
待賽(已排程)
未排賽程
—
同一球隊⚔️
⚔️ 對戰矩陣
2026秋季週日聯賽 田組
橫軸=對手 ・ 格內=我方比數:對方比數
VS球隊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 7:0 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 14:4 | 2-02場 |
![]() | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 7:5 | 8:4 | 未戰 | 2-02場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 6:4 | 未戰 | 1-01場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 8:7 | 2:7 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 1-12場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 7:8 | — | 8:0 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 1-12場 |
![]() | 0:7 | 未戰 | 待賽 | 7:2 | 0:8 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 1-23場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 待賽 | 待賽 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | — | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 0-00場 |
![]() | 未戰 | 5:7 | 待賽 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 未戰 | 待賽 | 0-11場 |
![]() | 待賽 | 4:8 | 4:6 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | — | 待賽 | 0-22場 |
4:14 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 未戰 | 未戰 | 待賽 | 待賽 | — | 0-11場 |
◀ 滑動查看完整對戰矩陣 ▶
對戰佔優
對戰劣勢
勢均力敵
待賽(已排程)
未排賽程
—
同一球隊






























