⚾
⚾
⚾
⚔️
打者成績
BATTING STATS
⚾ MZT LEAGUE
球隊戰績
打者數據
投手數據
數據排行
球員資料
AI 打擊分析
2025秋季週日聯賽
小盃賽
2026冬季早鳥週六聯賽
交流賽
2026春季週日聯賽
2025冬季早鳥週六聯賽
2026夏季週六聯賽
2026秋季週日聯賽
全部賽程 • 所有比賽數據
11/29 媽祖田B場 | 燃鬥野魂 vs 轟豹
11/29 媽祖田B場 | Rookie Boys vs 原力
11/22 媽祖田A場 | 三重運動家 vs 北男
11/22 媽祖田A場 | Rookie Boys vs Skywalkers天行者
11/15 媽祖田B場 | 展興MONSTER vs 給猴皮皮
11/15 媽祖田B場 | YAKYUFUN vs 龍璽
11/08 媽祖田A場 | 乃木坂 vs 呈家工程
11/08 媽祖田A場 | 北男 vs 守羌
11/08 媽祖田A場 | 三重運動家 vs 巴倫
11/01 媽祖田A場 | Skywalkers天行者 vs 北男
11/01 媽祖田A場 | BlackJaguars vs 轟豹
11/01 媽祖田A場 | 信望愛(FHLT) vs 黑襪二軍
11/01 媽祖田B場 | 三重運動家 vs 威焺科技
11/01 媽祖田B場 | 普普河豚 vs 冰鋒鷹
10/25 媽祖田B場 | 北男 vs 原力
10/25 媽祖田B場 | 北男 vs Rookie Boys
10/18 媽祖田A場 | 威焺科技 vs Skywalkers天行者
10/18 媽祖田A場 | 乃木坂 vs 燃鬥野魂
10/18 媽祖田A場 | 展興MONSTER vs 龍璽
10/11 媽祖田A場 | 給猴皮皮 vs 樂購
10/11 媽祖田B場 | 乃木坂 vs 青埔籃球隊
10/11 媽祖田B場 | YAKYUFUN vs 黑襪二軍
10/11 媽祖田A場 | 北男 vs GoTcHA
10/11 媽祖田A場 | 三重運動家 vs 守羌
10/11 媽祖田B場 | 大岩壁 vs 火箭特鬥士RT
10/11 媽祖田A場 | 普普河豚 vs 呈家工程
10/04 媽祖田B場 | 黑襪二軍 vs 土城代表隊
10/04 媽祖田B場 | 轟豹 vs 乃木坂
10/04 媽祖田B場 | BlackJaguars vs BM
10/04 媽祖田A場 | 三重運動家 vs Rookie Boys
10/04 媽祖田A場 | 黑龍家族 vs 威焺科技
10/04 媽祖田A場 | 展興MONSTER vs 信望愛(FHLT)
10/04 媽祖田A場 | 燃鬥野魂 vs 青埔籃球隊
09/27 媽祖田A場 | 原力 vs GoTcHA
09/27 媽祖田A場 | 威焺科技 vs 北男
09/27 媽祖田B場 | 普普河豚 vs 海德OB
09/20 媽祖田A場 | 威焺科技 vs 巴倫
09/20 媽祖田A場 | 乃木坂 vs 冰鋒鷹
09/20 媽祖田A場 | 樂購 vs YAKYUFUN
09/20 媽祖田B場 | BlackJaguars vs 海德OB
09/13 媽祖田A場 | 海德OB 1:9 青埔籃球隊
08/30 媽祖田B場 | 火箭特鬥士RT 12:6 黑襪二軍
08/30 媽祖田B場 | GoTcHA 7:0 威焺科技
08/30 媽祖田B場 | 轟豹 5:8 冰鋒鷹
08/30 媽祖田A場 | 守羌 7:0 原力
08/30 媽祖田A場 | 海德OB 6:5 燃鬥野魂
08/30 媽祖田A場 | 展興MONSTER 1:2 YAKYUFUN
08/30 媽祖田A場 | BM 7:14 乃木坂
08/30 媽祖田B場 | 土城代表隊 5:3 給猴皮皮
08/16 媽祖田B場 | 青埔籃球隊 2:0 呈家工程
08/16 媽祖田B場 | 展興MONSTER 18:0 土城代表隊
08/16 媽祖田B場 | 信望愛(FHLT) 5:4 火箭特鬥士RT
08/02 媽祖田A場 | 原力 2:23 Skywalkers天行者
08/02 媽祖田A場 | BM 5:10 海德OB
08/02 媽祖田B場 | GoTcHA 0:2 守羌
08/02 媽祖田B場 | 轟豹 7:3 青埔籃球隊
08/02 媽祖田A場 | BlackJaguars 3:5 乃木坂
08/02 媽祖田B場 | 大岩壁 9:1 YAKYUFUN
08/02 媽祖田A場 | 龍璽 17:1 黑襪二軍
08/02 媽祖田B場 | 冰鋒鷹 8:8 呈家工程
07/26 媽祖田A場 | Rookie Boys 1:11 黑龍家族
07/26 媽祖田B場 | 巴倫 3:8 GoTcHA
07/26 媽祖田B場 | BlackJaguars 12:3 青埔籃球隊
07/26 媽祖田A場 | 燃鬥野魂 0:7 普普河豚
07/26 媽祖田B場 | 樂購 14:10 黑襪二軍
07/26 媽祖田A場 | 大岩壁 23:1 給猴皮皮
07/26 媽祖田A場 | BM 7:8 冰鋒鷹
07/19 媽祖田B場 | 展興MONSTER 2:5 大岩壁
07/19 媽祖田A場 | 巴倫 11:0 原力
07/19 媽祖田A場 | BlackJaguars 11:4 普普河豚
07/19 媽祖田A場 | 海德OB 12:10 乃木坂
07/19 媽祖田A場 | GoTcHA 6:7 Skywalkers天行者
07/19 媽祖田B場 | 火箭特鬥士RT 4:8 給猴皮皮
07/05 媽祖田B場 | 火箭特鬥士RT 7:7 土城代表隊
07/05 媽祖田B場 | 轟豹 4:5 呈家工程
07/05 媽祖田B場 | 黑龍家族 11:11 三重運動家
07/05 媽祖田B場 | 信望愛(FHLT) 2:1 樂購
07/05 媽祖田A場 | 黑龍家族 0:15 守羌
07/05 媽祖田A場 | BM 7:6 燃鬥野魂
07/05 媽祖田A場 | Rookie Boys 2:14 守羌
06/21 媽祖田B場 | 乃木坂 5:9 普普河豚
06/21 媽祖田B場 | BM 2:16 青埔籃球隊
06/21 媽祖田B場 | 土城代表隊 0:18 大岩壁
06/21 媽祖田B場 | 守羌 9:4 Skywalkers天行者
06/14 媽祖田B場 | 青埔籃球隊 5:6 普普河豚
06/14 媽祖田B場 | BM 14:2 轟豹
06/14 媽祖田A場 | 信望愛(FHLT) 7:8 大岩壁
06/14 媽祖田A場 | 守羌 4:3 巴倫
06/07 媽祖田A場 | 黑襪二軍 12:2 給猴皮皮
06/07 媽祖田B場 | 冰鋒鷹 6:5 青埔籃球隊
06/07 媽祖田B場 | 火箭特鬥士RT 3:7 樂購
06/07 媽祖田B場 | 黑龍家族 7:0 GoTcHA
06/07 媽祖田A場 | 龍璽 9:10 給猴皮皮
05/31 媽祖田A場 | 火箭特鬥士RT 15:8 龍璽
05/31 媽祖田B場 | 普普河豚 15:6 BM
05/31 媽祖田A場 | Skywalkers天行者 4:3 三重運動家
05/31 媽祖田B場 | 原力 5:2 黑龍家族
05/31 媽祖田A場 | 信望愛(FHLT) 6:3 YAKYUFUN
05/31 媽祖田B場 | 大岩壁 6:4 樂購
05/31 媽祖田B場 | 巴倫 4:6 北男
05/31 媽祖田A場 | 轟豹 1:18 海德OB
05/24 媽祖田A場 | 燃鬥野魂 16:0 冰鋒鷹
05/24 媽祖田A場 | 轟豹 4:8 普普河豚
05/17 B場 | 三重運動家 6:5 原力
05/17 B場 | 土城代表隊 0:9 龍璽
05/17 A場 | GoTcHA 7:10 Rookie Boys
05/17 A場 | BM 14:5 呈家工程
05/10 B場 | GoTcHA 2:7 三重運動家
05/10 A場 | 冰鋒鷹 7:11 海德OB
05/10 A場 | 燃鬥野魂 0:12 BlackJaguars
05/10 A場 | 土城代表隊 2:33 樂購
05/10 B場 | 巴倫 4:13 黑龍家族
05/10 B場 | Rookie Boys 4:4 威焺科技
05/10 B場 | 黑襪二軍 0:16 展興MONSTER
05/03 A場 | 守羌 2:1 威焺科技
05/03 A場 | 北男 5:4 黑龍家族
05/03 B場 | 燃鬥野魂 7:0 呈家工程
04/26 A場 | Rookie Boys 0:21 巴倫
04/26 B場 | 土城代表隊 4:15 信望愛(FHLT)
04/26 B場 | BlackJaguars 4:1 呈家工程
04/26 A場 | 黑龍家族 10:2 Skywalkers天行者
04/26 A場 | 原力 1:9 威焺科技
04/26 B場 | 樂購 16:2 龍璽
04/19 B場 | 冰鋒鷹 1:11 BlackJaguars
04/19 A場 | 黑襪二軍 6:7 大岩壁
04/19 A場 | 信望愛(FHLT) 7:8 龍璽
04/19 B場 | 土城代表隊 2:13 YAKYUFUN
04/19 B場 | 火箭特鬥士RT 10:1 展興MONSTER
04/19 B場 | 巴倫 6:9 Skywalkers天行者
04/12 A場 | 樂購 3:7 展興MONSTER
04/12 A場 | 呈家工程 7:9 海德OB
03/29 A場 | 火箭特鬥士RT 4:9 YAKYUFUN
03/29 B場 | 信望愛(FHLT) 8:6 給猴皮皮
03/29 B場 | 龍璽 7:9 大岩壁
03/15 A場 | 給猴皮皮 9:8 YAKYUFUN
球員個人數據
球隊整體數據
球隊名稱
打擊率 (高至低)
安打數 (高至低)
打點數 (高至低)
全部球隊
RELOOC
雷攻狂蜂
暴力熊
新北高中OB
TFT
音浪
粉紅豹
黑鷹
呆灣蕭告
Skywalkers天行者二隊
Challenger
藝眾活動整合行銷
北男二隊
好猴米
禾進營造
大溪海豹
麋鹿社區
泰坦
追夢者
聯合運動家
MAD UNCLE
地熱谷
信望愛(FHLT)
烈火鷹
大岩壁
樂購
展興MONSTER
新北戰鷹
火箭特鬥士RT
YAKYUFUN
BlackJaguars
土城代表隊
冰鋒鷹
給猴皮皮
燃鬥野魂
Rookie Boys
公衛武士
日初太陽
龍璽
Snova超新星
TRANCE
雲林陽光
黑襪二軍
威焺科技
呈家工程
新莊骨鯊
長長兩庚
原力
黑龍家族
Skywalkers天行者
花襯衫
AURORA
哈卡人果物
MBA
大直空美
TS
飛遞人
海盜
陸軍專校
雙北冷空氣
力禾電器
勇氣
宜大OB
火車頭
三重運動家
BM
守羌
海德OB
GoTcHA
轟豹
普普河豚
胖虎軍團
青埔籃球隊
乃木坂
巴倫
北男
👤 0 位打者
匯出
球員
球隊
場
打席
打數
打點
得分
安打
全壘打
四壞
三振
⭐打擊率
⭐上壘率
⭐長打率
⭐整體攻擊
⚾ 尚無打擊數據
Edit with